比較
レジデンシャル・ISP・データセンター・モバイルプロキシの比較
4種類のプロキシは、IPの提供元、IPが変わるかどうか、課金方式が異なります。この表では、IPronixで販売している各タイプを比較しています。
| 項目 | レジデンシャル | ISP | データセンター | モバイル |
|---|---|---|---|---|
| IPの提供元 | 家庭のインターネット回線 | ISP登録、サーバーでホスト | ホスティング / クラウド事業者 | モバイルキャリアの4G/5Gネットワーク |
| IPの動作 | リクエストごとにローテーション、または最大120分のスティッキー | レンタル期間中は静的かつ専用 | ローテーション型プール | リクエストごとにローテーション、または最大120分のスティッキー |
| 課金方式 | GB単位(トラフィックパッケージ) | IP 1個・1か月単位(帯域無制限) | GB単位(トラフィックパッケージ) | GB単位(トラフィックパッケージ) |
| 最低価格 | $1.65 / GB | $6.60 / IP / 月 | $1.20 / GB | $6.45 / GB |
| ロケーション | 42か国 | 70+か国 | 42か国 | 42か国 |
| ターゲティング | 国、地域、都市 | 国、任意でISPネットワーク(注文時に指定) | 国 | 国、地域 |
| 速度(一般的な傾向) | 家庭の回線によって変動 | サーバーでホストされ安定 | 一般的に最速 | キャリアネットワークに依存 |
| サイトからの見え方 | 一般的な家庭のユーザー | 変わらないISPのアドレス | データセンターのトラフィックと最も判別されやすい | キャリアネットワーク上のスマートフォンユーザー |
| プロトコル | HTTPとSOCKS5 | HTTPとSOCKS5 | HTTPとSOCKS5 | HTTPとSOCKS5 |
| 更新 | トラフィックを追加購入 | 自動更新はデフォルトでオン、同じIPを維持 | トラフィックを追加購入 | トラフィックを追加購入 |
| 最適な用途 | 大規模スクレイピング、ローカルSEO、地域別調査 | ログイン、アカウント管理、長時間のセッション | 大量処理でコスト重視のジョブ | 広告検証、モバイルファーストのプラットフォーム |
価格はUSD建ての参考開始価格で、最終価格はチェックアウト時に計算されます。速度と検出に関する記載は各IPタイプの一般的な傾向を示すもので、保証ではありません。
どのプロキシタイプを選べばよいですか?
家庭のユーザーのように見える多数のローテーションIPが必要ならレジデンシャル、アカウントごとに安定したアドレスが1つ必要ならISP、コストを最優先しターゲットの制限が緩いならデータセンター、ターゲットがキャリアのトラフィックを想定しているならモバイルをお選びください。
最も安いプロキシタイプはどれですか?
GBあたりでは、データセンターが$1.20、次いでレジデンシャルが$1.65です。1回の購入で最も安いのは1 GBのレジデンシャルパッケージで、$2.54です。
静的とローテーション、どちらが必要ですか?
静的IP(ISP)は、数日から数か月にわたって1つのアドレスを維持する必要があるログインやセッションに適しています。ローテーションIP(レジデンシャル、モバイル、データセンター)はスクレイピングに適しており、レジデンシャルとモバイルは最大120分間スティッキーセッションを維持することもできます。
今すぐ始める
$2.54から最初のプロキシを
ログインし、カードでウォレットにチャージすれば、数クリックで注文できます。最終価格はチェックアウト時に計算されます。