| 特性 | 住宅 | ISP | 数据中心 | 移动 |
|---|---|---|---|---|
| IP 来源 | 家庭宽带连接 | 注册于 ISP,托管在服务器上 | 托管 / 云服务商 | 移动运营商 4G/5G 网络 |
| IP 行为 | 每个请求轮换,或粘性会话最长 120 分钟 | 租期内静态且独享 | 轮换 IP 池 | 每个请求轮换,或粘性会话最长 120 分钟 |
| 计费 | 按 GB(流量套餐) | 按 IP 按月(不限带宽) | 按 GB(流量套餐) | 按 GB(流量套餐) |
| 起价 | $1.65 / GB | $6.60 / IP / 月 | $1.20 / GB | $6.45 / GB |
| 地区 | 42 个国家 | 70+ 个国家 | 42 个国家 | 42 个国家 |
| 定位 | 国家、地区、城市 | 国家、可选 ISP 网络,下单时选择 | 国家 | 国家、地区 |
| 速度(典型) | 取决于家庭网络连接 | 稳定,托管在服务器上 | 通常最快 | 取决于运营商网络 |
| 网站识别为 | 普通家庭用户 | 不变的 ISP 地址 | 最容易被识别为数据中心流量 | 运营商网络上的手机用户 |
| 协议 | HTTP 和 SOCKS5 | HTTP 和 SOCKS5 | HTTP 和 SOCKS5 | HTTP 和 SOCKS5 |
| 续费 | 购买更多流量 | 默认自动续费,保留相同 IP | 购买更多流量 | 购买更多流量 |
| 最适合 | 大规模抓取、本地 SEO、地域研究 | 登录、账号管理、长时间会话 | 大批量、注重成本的任务 | 广告验证、移动优先平台 |
价格为以美元显示的参考起价,最终价格在结账时计算。速度和识别说明描述的是各类 IP 的典型表现,并非保证。
应该选择哪种代理类型?
需要大量看起来像家庭用户的轮换 IP 时选择住宅代理;每个账号需要一个稳定地址时选择 ISP 代理;成本最重要且目标限制宽松时选择数据中心代理;目标期望运营商流量时选择移动代理。
哪种代理类型最便宜?
按 GB 计算,数据中心最便宜,为 $1.20,其次是住宅,为 $1.65。单笔最小购买是1 GB 住宅流量套餐,价格为 $2.54。
静态还是轮换:我需要哪种?
静态 IP(ISP)适合需要数天或数月保持同一地址的登录和会话。轮换 IP(住宅、移动、数据中心)适合抓取;住宅和移动代理还可保持粘性会话最长 120 分钟。