비교
레지덴셜 vs ISP vs 데이터센터 vs 모바일 프록시
네 가지 프록시 유형은 IP의 출처, IP 변경 여부, 과금 방식이 다릅니다. 이 표는 IPronix에서 판매되는 기준으로 비교합니다.
| 항목 | 레지덴셜 | ISP | 데이터센터 | 모바일 |
|---|---|---|---|---|
| IP 출처 | 가정용 인터넷 회선 | ISP 등록, 서버 호스팅 | 호스팅 / 클라우드 업체 | 이동통신사 4G/5G 네트워크 |
| IP 동작 | 요청마다 로테이팅 또는 최대 120분 스티키 | 임대 기간 동안 고정 및 전용 | 로테이팅 풀 | 요청마다 로테이팅 또는 최대 120분 스티키 |
| 과금 | GB당(트래픽 패키지) | IP당 월 단위(무제한 대역폭) | GB당(트래픽 패키지) | GB당(트래픽 패키지) |
| 시작가 | $1.65 / GB | $6.60 / IP / 월 | $1.20 / GB | $6.45 / GB |
| 지역 | 42개국 | 70+개국 | 42개국 | 42개국 |
| 타기팅 | 국가, 지역, 도시 | 국가, 선택적 ISP 네트워크, 주문 시 | 국가 | 국가, 지역 |
| 속도(일반적) | 가정용 회선에 따라 다름 | 안정적, 서버 호스팅 | 일반적으로 가장 빠름 | 통신사 네트워크에 따라 다름 |
| 사이트에 보이는 모습 | 일반 가정 사용자 | 변하지 않는 ISP 주소 | 데이터센터 트래픽으로 식별되기 가장 쉬움 | 통신사 네트워크의 휴대폰 사용자 |
| 프로토콜 | HTTP 및 SOCKS5 | HTTP 및 SOCKS5 | HTTP 및 SOCKS5 | HTTP 및 SOCKS5 |
| 갱신 | 트래픽 추가 구매 | 기본 자동 갱신, 동일 IP | 트래픽 추가 구매 | 트래픽 추가 구매 |
| 적합한 용도 | 대규모 스크래핑, 지역 SEO, 지역별 조사 | 로그인, 계정 관리, 장시간 세션 | 대량, 비용 중심 작업 | 광고 검증, 모바일 중심 플랫폼 |
가격은 USD 기준 참고 시작가이며, 최종 가격은 결제 시 계산됩니다. 속도와 탐지 관련 내용은 각 IP 유형의 일반적인 특성을 설명한 것이며 보장 사항이 아닙니다.
어떤 프록시 유형을 선택해야 하나요?
가정 사용자처럼 보이는 로테이팅 IP가 많이 필요하면 레지덴셜, 계정마다 안정적인 주소가 필요하면 ISP, 비용이 가장 중요하고 대상이 까다롭지 않으면 데이터센터, 대상이 통신사 트래픽을 기대하면 모바일을 선택하세요.
가장 저렴한 프록시 유형은 무엇인가요?
GB당 기준으로 데이터센터가 $1.20로 가장 저렴하고, 그다음은 레지덴셜($1.65)입니다. 가장 작은 단일 구매는 1 GB 레지덴셜 패키지이며 가격은 $2.54입니다.
고정과 로테이팅 중 무엇이 필요한가요?
고정 IP(ISP)는 며칠 또는 몇 달 동안 하나의 주소를 유지해야 하는 로그인과 세션에 적합합니다. 로테이팅 IP(레지덴셜, 모바일, 데이터센터)는 스크래핑에 적합하며, 레지덴셜과 모바일은 최대 120분 동안 스티키 세션도 유지할 수 있습니다.
시작하기
첫 프록시를 $2.54부터
로그인하고 카드로 지갑을 충전한 뒤 몇 번의 클릭으로 주문하세요. 최종 가격은 결제 시 계산됩니다.